| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 777 | 479 | 321 | 560 | 1003 | 1652 | 2469 | 3689 | 1720 | 181 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 224 | 5.87 | 4.47 | 0.45 | 64.08 | |
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 138 | 2.54 | 3.03 | 0.72 | 72.62 | |
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 137 | 11.92 | 10.22 | 0.73 | 75.26 | |
| 010300xxxxxxxx | 睡眠障害 | 97 | 2.00 | 3.96 | 0.00 | 25.87 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 7.23 | 8.88 | 5.81 | 70.27 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) なし 手術・処置等2 なし | 48 | 11.98 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 010230xx99x00x | てんかん なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 36 | 4.11 | 6.89 | 0.00 | 8.33 | |
| 14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 35 | 4.11 | 4.08 | 0.00 | 8.40 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) なし 手術・処置等2 なし | 22 | 21.41 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1 あり | 17 | 2.18 | 2.10 | 0.00 | 4.76 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 160 | 10.15 | 9.82 | 0.63 | 71.75 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 55 | 10.67 | 14.81 | 9.09 | 72.45 | |
| 060050xx020xxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 手術・処置等1 なし | 45 | 14.29 | 13.83 | 2.22 | 68.47 | |
| 060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 41 | 7.68 | 8.61 | 0.00 | 66.27 | |
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 40 | 9.85 | 10.18 | 5.00 | 77.73 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 205 | 19.41 | 18.76 | 75.61 | 67.64 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 155 | 18.58 | 21.38 | 92.26 | 75.21 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 45 | 16.27 | 15.41 | 44.44 | 72.82 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 29 | 17.07 | 19.40 | 41.38 | 70.62 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) あり 手術・処置等1 なし | 28 | 7.82 | 4.65 | 3.57 | 49.04 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 25 | 3.88 | 3.77 | 0.00 | 38.12 | |
| 080180xx99xxxx | 母斑、母斑症 なし | 17 | 2.94 | 3.15 | 0.00 | 2.47 | |
| 070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 あり 手術・処置等2 なし | 16 | 5.94 | 6.38 | 0.00 | 32.25 | |
| 140140xxxxxx0x | 口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病 なし | 16 | 6.81 | 8.18 | 0.00 | 8.38 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) あり 手術・処置等1 なし | 11 | 5.27 | 4.65 | 0.00 | 49.64 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1 あり | 85 | 2.39 | 2.86 | 0.00 | 62.20 | |
| 010030xx990xxx | 未破裂脳動脈瘤 なし 手術・処置等1 なし | 43 | 2.93 | 7.42 | 2.33 | 65.02 | |
| 010010xx991xxx | 脳腫瘍 なし 手術・処置等1 あり | 41 | 4.71 | 4.83 | 2.44 | 61.10 | |
| 010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 20.71 | 19.89 | 25.71 | 59.51 | |
| 010030xx02x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし | 33 | 9.85 | 8.63 | 6.06 | 65.76 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 139 | 9.25 | 9.84 | 1.44 | 57.77 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 111 | 3.09 | 4.12 | 0.00 | 62.58 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 99 | 3.05 | 4.07 | 0.00 | 57.96 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 64 | 8.70 | 9.40 | 0.00 | 33.67 | |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし | 54 | 2.43 | 3.96 | 0.00 | 60.22 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等 片眼 | 148 | 4.34 | 2.49 | 0.00 | 71.44 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度等 片眼 | 140 | 6.11 | 4.52 | 0.00 | 71.77 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 あり 重症度等 両眼 | 95 | 5.68 | 4.29 | 1.05 | 72.63 | |
| 020280xx97xxxx | 角膜の障害 あり | 79 | 12.38 | 8.78 | 0.00 | 69.72 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 あり 重症度等 片眼 | 75 | 9.77 | 7.53 | 0.00 | 55.44 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 71 | 7.93 | 5.84 | 0.00 | 57.90 | |
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | 47 | 8.21 | 6.06 | 0.00 | 42.91 | |
| 03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 2あり | 38 | 22.50 | 26.54 | 7.89 | 73.45 | |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | 37 | 7.49 | 6.68 | 0.00 | 56.86 | |
| 100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 あり 手術・処置等2 なし | 33 | 7.76 | 7.05 | 0.00 | 57.67 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100020xx99x5xx | 甲状腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 5あり | 28 | 6.32 | 8.46 | 0.00 | 53.71 | |
| 100020xx99x2xx | 甲状腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 2あり | 11 | 6.64 | 5.83 | 0.00 | 56.45 | |
| 06007xxx9909xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 9あり | 10 | 6.00 | 3.19 | 0.00 | 78.60 | |
| 050163xx97x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | ‐ | ‐ | 7.17 | ‐ | ‐ | |
| 050200xxxxxxxx | 循環器疾患(その他) | ‐ | ‐ | 7.71 | ‐ | ‐ | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 73 | 3.36 | 8.80 | 0.00 | 79.81 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 48 | 7.06 | 6.92 | 0.00 | 76.48 | |
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 20 | 3.05 | 3.29 | 0.00 | 43.60 | |
| 080005xx99x1xx | 黒色腫 なし 手術・処置等2 1あり | 19 | 4.21 | 8.00 | 0.00 | 73.58 | |
| 080140xxxxx2xx | 炎症性角化症 手術・処置等2 2あり | 16 | 1.75 | 2.75 | 0.00 | 47.88 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1 あり | 82 | 2.49 | 2.45 | 0.00 | 71.46 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 75 | 12.29 | 11.11 | 0.00 | 71.45 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 60 | 7.33 | 6.81 | 0.00 | 73.80 | |
| 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 47 | 8.45 | 10.12 | 0.00 | 66.45 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 あり | 46 | 9.80 | 7.74 | 2.17 | 74.76 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 112 | 10.09 | 9.77 | 0.89 | 62.19 | |
| 090010xx99x30x | 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 39 | 3.87 | 5.48 | 0.00 | 52.85 | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 なし 手術・処置等2 4あり | 37 | 3.70 | 3.64 | 0.00 | 54.54 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 28 | 6.50 | 5.50 | 0.00 | 62.43 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 あり | 15 | 3.20 | 3.94 | 0.00 | 41.87 | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 80 | 11 | 20 | 54 | - | 13 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 37 | 39 | 55 | 60 | 15 | 28 | 2 | 9 | 
| 乳癌 | 76 | 114 | 25 | 14 | - | 27 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 162 | 40 | 95 | 85 | 80 | 87 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | 12 | 42 | 40 | 20 | - | 216 | 2 | 6 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 中等症 | 17 | 15.53 | 73.00 | 
| 重症 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 超重症 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 不明 | ‐ | ‐ | ‐ | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 50 | 24.30 | 73.50 | 64.00 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 180 | 2.16 | 3.37 | 1.11 | 66.00 | |
| K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 138 | 1.19 | 9.88 | 1.45 | 75.27 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 92 | 1.63 | 8.57 | 14.13 | 70.95 | |
| K555-22 | 経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 61 | 3.03 | 9.48 | 11.48 | 84.39 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 61 | 4.54 | 5.70 | 8.20 | 66.36 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 22 | 0.00 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | |
| K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 13 | 1.00 | 6.46 | 0.00 | 13.46 | |
| K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K6154 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K566 | 体動脈肺動脈短絡手術(ブラロック手術、ウォーターストン手術) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 68 | 2.81 | 10.10 | 1.47 | 71.96 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 54 | 1.07 | 1.33 | 1.85 | 29.06 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 49 | 2.73 | 7.00 | 12.24 | 73.47 | |
| K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 45 | 2.76 | 5.42 | 0.00 | 70.76 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 44 | 3.23 | 5.11 | 0.00 | 70.98 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 380 | 1.79 | 15.99 | 82.89 | 71.23 | |
| K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 52 | 1.73 | 14.19 | 44.23 | 70.81 | |
| K134-22 | 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術 | 21 | 1.10 | 3.52 | 14.29 | 48.62 | |
| K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 19 | 1.42 | 4.89 | 0.00 | 60.53 | |
| K0311 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 18 | 2.56 | 27.67 | 11.11 | 68.94 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | 12 | 0.75 | 1.83 | 0.00 | 19.58 | |
| K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 | 12 | 1.00 | 3.17 | 0.00 | 48.33 | |
| K6261 | リンパ節摘出術 長径3センチメートル未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K0022 | デブリードマン 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K0031 | 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部) 長径3センチメートル未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 90 | 5.21 | 31.39 | 36.67 | 61.41 | |
| K1783 | 脳血管内手術 脳血管内ステントを用いるもの | 32 | 3.72 | 8.78 | 9.38 | 64.25 | |
| K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 27 | 3.96 | 12.63 | 37.04 | 76.15 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 24 | 5.33 | 8.46 | 12.50 | 75.67 | |
| K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 | 23 | 4.61 | 11.91 | 4.35 | 60.17 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 65 | 3.17 | 7.97 | 1.54 | 62.28 | |
| K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 58 | 1.60 | 6.66 | 0.00 | 33.29 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 55 | 1.49 | 3.82 | 0.00 | 47.04 | |
| K889 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 54 | 2.31 | 8.91 | 0.00 | 57.02 | |
| K879-2 | 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る) | 53 | 1.53 | 4.79 | 1.89 | 56.02 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 228 | 1.27 | 2.46 | 0.00 | 71.83 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 111 | 0.84 | 8.20 | 0.00 | 63.19 | |
| K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | 87 | 1.15 | 6.97 | 0.00 | 69.08 | |
| K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) | 74 | 0.88 | 5.05 | 0.00 | 75.64 | |
| K259 | 角膜移植術 | 68 | 3.10 | 9.44 | 0.00 | 68.90 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術IV型(汎副鼻腔手術) | 41 | 1.22 | 5.41 | 0.00 | 52.98 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 33 | 1.39 | 7.42 | 0.00 | 62.33 | |
| K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | 27 | 1.67 | 5.37 | 0.00 | 39.04 | |
| K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 26 | 1.54 | 5.00 | 0.00 | 58.54 | |
| K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | 23 | 1.26 | 5.96 | 0.00 | 50.78 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 67 | 1.00 | 6.12 | 0.00 | 73.76 | |
| K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 73 | 1.93 | 9.52 | 0.00 | 71.45 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 70 | 2.01 | 4.24 | 0.00 | 73.53 | |
| K865-2 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 45 | 2.69 | 6.18 | 2.22 | 74.73 | |
| K773-51 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 原発病巣が7センチメートル以下のもの | 25 | 2.24 | 6.00 | 0.00 | 60.72 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 24 | 1.92 | 4.50 | 8.33 | 65.75 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 76 | 1.37 | 6.84 | 1.32 | 63.71 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 28 | 1.39 | 4.11 | 0.00 | 62.43 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 25 | 1.16 | 10.12 | 0.00 | 62.44 | |
| K4741 | 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル未満 | 14 | 0.50 | 1.14 | 0.00 | 42.71 | |
| K4768 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳輪温存乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ‐ | ‐ | 
| 異なる | 11 | 0.08 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | ‐ | ‐ | 
| 異なる | 20 | 0.15 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ‐ | ‐ | 
| 異なる | ‐ | ‐ | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 41 | 0.32 | 
| 異なる | 15 | 0.12 | 
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 | 
|---|---|---|
| 1,909 | 1,853 | 97.07 | 
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 | 
|---|---|---|
| 1,492 | 1,070 | 71.72 | 
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 | 
|---|---|---|
| 557 | 435 | 78.10 | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 | 
|---|---|---|
| 180,745 | 332 | 0.18 | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 | 
|---|---|---|
| 180,745 | 19 | 0.01 | 
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 | 
|---|---|---|
| 3,983 | 3,703 | 93.30 | 
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 | 
|---|---|---|
| 180,512 | 81 | 0.04 | 
| 65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 | 
|---|---|---|
| 7,022 | 7,022 | 100.00 | 
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 | 
|---|---|---|
| 162,654 | 8,688 | 5.34 | 
この項目は医療機関の性質によって値が変わってくるため、他の医療機関の値との単純比較は困難ですが、当院の予防対策実施率は97.07%と高い値になっています。