当院について
About our hospital
企業等からの資金提供状況
愛媛大学医学部附属病院長 杉山 隆
愛媛大学医学部附属病院における企業等からの資金提供状況の公表について
このことについて、「企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン」に基づき、以下のとおり公表します。
令和6年4月~令和7年3月実績
| 受託研究等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 250件 | 214,355千円 |
| 共同研究 | 58件 | 96,498千円 |
| 受託事業等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託事業・共同事業 | 3件 | 893千円 |
| 講師謝金等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 2,042件 | 167,794千円 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 43件 | 3,225千円 |
| コンサルティング等 | 10件 | 1,238千円 |
令和5年4月~令和6年3月実績
| 受託研究等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 323件 | 178,315千円 |
| 共同研究 | 69件 | 128,429千円 |
| 受託事業等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託事業・共同事業 | 8件 | 1,642千円 |
| 寄附金 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 奨学寄附金 | 638件 | 433,611千円 |
| 現物寄附 | 20件 | 2,049千円 |
| 講師謝金等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 2,076件 | 152,301千円 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 37件 | 2,710千円 |
| コンサルティング等 | 201件 | 3,921千円 |
令和4年4月~令和5年3月実績
| 受託研究等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 288件 | 268,202千円 |
| 共同研究 | 60件 | 83,350千円 |
| 受託事業等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託事業 | 5件 | 1,010千円 |
| 寄附金 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 613件 | 442,624千円 |
| 講師謝金等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,890件 | 142,505千円 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 64件 | 4,261千円 |
| コンサルティング等 | 202件 | 5,939千円 |
令和3年4月~令和4年3月実績
| 受託研究等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託研究 | 190件 | 306,449千円 |
| 共同研究 | 79件 | 102,884千円 |
| 受託事業等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 受託事業 | 7件 | 1,416千円 |
| 講師謝金等 | 総件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 講師謝金 | 1,769件 | 134,397千円 |
| 原稿執筆料・監修料等 | 60件 | 4,633千円 |
| コンサルティング等 | 163件 | 14,418千円 |
関連タグ
